| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 151B. PortisBobby Portis Jr.MIA | F | 2 | 23.0 | 9.0 | 46.7 | 50.0 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152B. WilliamsBrandon WilliamsGSW | G | 2 | 13.5 | 9.0 | 23.5 | 16.7 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 153D. JenkinsDaniss JenkinsDET | G | 2 | 19.0 | 9.0 | 54.5 | 66.7 | 80.0 | 3.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 154G. DickGradey DickLAC | G-F | 2 | 15.5 | 9.0 | 66.7 | 50.0 | 83.3 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | |
| 155G. IkeGraham IkeGSW | F-C | 2 | 12.0 | 9.0 | 60.0 | 100.0 | 75.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 156J. LandaleJock LandaleATL | C | 2 | 18.5 | 9.0 | 53.8 | 20.0 | 75.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 157K. WareKel'el WareMIL | C | 2 | 14.5 | 9.0 | 61.5 | 33.3 | 20.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 158K. JohnsonKeldon JohnsonSAS | F-G | 2 | 19.5 | 9.0 | 53.3 | 33.3 | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 159N. QuetaNeemias QuetaBOS | C | 2 | 22.0 | 9.0 | 45.5 | 100.0 | 63.6 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | |
| 160O. OkongwuOnyeka OkongwuATL | F-C | 2 | 25.5 | 9.0 | 43.8 | 25.0 | 100.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 161S. CissokoSidy CissokoPOR | G | 2 | 25.5 | 9.0 | 54.5 | 37.5 | 60.0 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 162A. NesmithAaron NesmithIND | G-F | 1 | 20.0 | 9.0 | 28.6 | 20.0 | 66.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 163L. CryerLJ CryerGSW | G | 1 | 9.0 | 9.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 164N. ClowneyNoah ClowneyBKN | F-C | 1 | 22.0 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 165A. GreenAJ GreenMIL | G | 2 | 16.0 | 8.5 | 60.0 | 62.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 166D. VassellDevin VassellSAS | G-F | 2 | 33.0 | 8.5 | 31.3 | 33.3 | 100.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | |
| 167G. PaytonGary Payton IIGSW | G | 2 | 14.5 | 8.5 | 53.3 | 16.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 168G. SantosGui SantosGSW | F | 2 | 22.5 | 8.5 | 46.2 | 50.0 | 75.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 169I. CollierIsaiah CollierUTA | G | 2 | 17.0 | 8.5 | 41.7 | 0.0 | 63.6 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | |
| 170J. WalterJa'Kobe WalterTOR | G | 2 | 23.5 | 8.5 | 37.5 | 25.0 | 50.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 171L. DortLuguentz DortATL | G | 2 | 23.5 | 8.5 | 33.3 | 37.5 | 85.7 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 172S. HauserSam HauserBOS | F | 2 | 20.5 | 8.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 173S. PippenScotty Pippen Jr.MEM | G | 2 | 18.5 | 8.5 | 46.2 | 0.0 | 83.3 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | |
| 174A. MitchellAjay MitchellOKC | G | 2 | 23.0 | 8.0 | 36.8 | 0.0 | 100.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| 175A. CarusoAlex CarusoOKC | G | 2 | 22.0 | 8.0 | 54.5 | 42.9 | 50.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |