| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 126T. SalaünTidjane SalaünCHA | F | 1 | 23.0 | 11.0 | 55.6 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127J. GrantJerami GrantMEM | F | 2 | 25.0 | 10.5 | 33.3 | 27.3 | 85.7 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | |
| 128M. ChristieMax ChristieDAL | G | 2 | 33.0 | 10.5 | 40.9 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 129P. PritchardPayton PritchardBOS | G | 2 | 29.0 | 10.5 | 35.7 | 37.5 | 80.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 130F. VanVleetFred VanVleetHOU | G | 2 | 30.5 | 10.0 | 33.3 | 35.7 | 75.0 | 2.5 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 131I. JoeIsaiah JoeDET | G | 2 | 19.0 | 10.0 | 33.3 | 23.1 | 71.4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | |
| 132J. SuggsJalen SuggsORL | G | 2 | 33.0 | 10.0 | 40.0 | 16.7 | 75.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | |
| 133J. HolidayJrue HolidayPOR | G | 2 | 23.5 | 10.0 | 37.5 | 25.0 | 83.3 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 134R. RollinsRyan RollinsMIL | G | 2 | 28.5 | 10.0 | 30.4 | 23.1 | 75.0 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| 135T. MurphyTrey Murphy IIINOP | F | 2 | 31.5 | 10.0 | 40.0 | 33.3 | 100.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 136V. EdgecombeVJ EdgecombePHI | G | 2 | 34.0 | 10.0 | 38.1 | 14.3 | 60.0 | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 137D. BrooksDillon BrooksPHX | G-F | 1 | 27.0 | 10.0 | 36.4 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 138J. LaRaviaJake LaRaviaLAL | F | 1 | 18.0 | 10.0 | 80.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 139J. GreenJalen GreenPHX | G | 1 | 25.0 | 10.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | |
| 140M. HezonjaMario HezonjaCLE | F-G | 1 | 19.0 | 10.0 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 141A. WigginsAndrew WigginsMIA | F | 2 | 26.5 | 9.5 | 34.8 | 20.0 | 100.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 142B. AdebayoBam AdebayoMIA | C-F | 2 | 27.0 | 9.5 | 44.4 | 14.3 | 40.0 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 143D. ClinganDonovan ClinganPOR | C | 2 | 20.5 | 9.5 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | |
| 144I. JacksonIsaiah JacksonLAC | F | 2 | 21.5 | 9.5 | 69.2 | 0.0 | 50.0 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| 145K. KuzmaKyle KuzmaMIL | F | 2 | 28.5 | 9.5 | 38.1 | 33.3 | 0.0 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 146R. GobertRudy GobertMIN | C | 2 | 31.5 | 9.5 | 60.0 | 0.0 | 58.3 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | |
| 147S. HendersonScoot HendersonPOR | G | 2 | 20.0 | 9.5 | 38.1 | 11.1 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 148T. da SilvaTristan da SilvaORL | F | 2 | 28.5 | 9.5 | 35.0 | 29.4 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | |
| 149Y. MissiYves MissiNOP | C | 2 | 19.5 | 9.5 | 88.9 | 0.0 | 75.0 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1 | |
| 150A. BaileyAce BaileyUTA | F | 2 | 23.0 | 9.0 | 36.8 | 27.3 | 50.0 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |