| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 1T. JeromeTy JeromeMEM | G-F | 2 | 31.5 | 36.5 | 59.6 | 53.3 | 75.0 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G. AntetokounmpoGiannis AntetokounmpoMIA | F | 2 | 31.5 | 35.5 | 62.2 | 20.0 | 63.6 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | |
| 3J. RandleJulius RandleBKN | F-C | 1 | 38.0 | 33.0 | 61.1 | 60.0 | 72.7 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | |
| 4D. MitchellDonovan MitchellCLE | G | 1 | 35.0 | 32.0 | 57.9 | 50.0 | 72.7 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | |
| 5A. EdwardsAnthony EdwardsMIN | G | 2 | 33.0 | 30.0 | 40.4 | 42.3 | 77.8 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1 | |
| 6T. MaxeyTyrese MaxeyPHI | G | 2 | 40.5 | 30.0 | 50.0 | 25.0 | 82.4 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | |
| 7T. HerroTyler HerroMIL | G | 2 | 31.5 | 29.0 | 46.7 | 42.9 | 77.8 | 3.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0 | |
| 8D. GarlandDarius GarlandLAC | G | 2 | 34.5 | 28.0 | 52.6 | 38.9 | 69.2 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | |
| 9P. SiakamPascal SiakamIND | F | 2 | 32.0 | 26.5 | 58.3 | 50.0 | 46.7 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | |
| 10P. GeorgePaul GeorgeBOS | F | 2 | 32.0 | 26.5 | 50.0 | 52.6 | 87.5 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 11A. ŞengünAlperen ŞengünHOU | C | 2 | 33.0 | 26.0 | 54.3 | 66.7 | 83.3 | 8.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1 | |
| 12M. PorterMichael Porter Jr.BKN | F | 1 | 34.0 | 26.0 | 47.6 | 45.5 | 50.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | |
| 13A. ReavesAustin ReavesLAL | G | 2 | 35.0 | 25.5 | 66.7 | 50.0 | 93.8 | 3.0 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 0 | |
| 14L. DončićLuka DončićLAL | F-G | 2 | 33.5 | 25.5 | 38.5 | 35.0 | 87.5 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 0 | |
| 15S. BarnesScottie BarnesTOR | F-G | 2 | 31.5 | 25.5 | 44.4 | 22.2 | 100.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1 | |
| 16K. DurantKevin DurantHOU | F | 2 | 37.0 | 25.0 | 57.7 | 66.7 | 84.2 | 6.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | |
| 17Z. LaVineZach LaVineSAC | G | 2 | 36.5 | 25.0 | 47.1 | 35.3 | 80.0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0 | |
| 18J. TatumJayson TatumBOS | F-G | 2 | 37.5 | 24.5 | 40.8 | 17.6 | 100.0 | 6.5 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1 | |
| 19P. BancheroPaolo BancheroORL | F | 2 | 34.0 | 24.5 | 69.6 | 50.0 | 70.0 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
| 20S. Gilgeous-AlexanderShai Gilgeous-AlexanderOKC | G | 2 | 35.5 | 24.5 | 41.3 | 33.3 | 83.3 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0 | |
| 21W. KesslerWalker KesslerLAL | C | 2 | 32.5 | 24.0 | 84.6 | 0.0 | 44.4 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 0 | |
| 22S. CurryStephen CurryGSW | G | 2 | 25.5 | 23.5 | 40.0 | 29.4 | 100.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 23C. FlaggCooper FlaggDAL | F | 2 | 25.0 | 23.0 | 60.9 | 50.0 | 88.2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0 | |
| 24D. BookerDevin BookerPHX | G | 1 | 29.0 | 23.0 | 53.8 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | |
| 25D. AcuffDarius Acuff Jr.SAC | G | 2 | 36.0 | 22.5 | 30.0 | 11.1 | 76.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |