| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 51C. CunninghamCade CunninghamDET | G | 2 | 32.5 | 19.0 | 50.0 | 33.3 | 81.8 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52D. RobinsonDuncan RobinsonDET | F | 2 | 27.5 | 19.0 | 45.5 | 52.6 | 80.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 53D. HarperDylan HarperSAS | G | 2 | 34.0 | 19.0 | 46.9 | 16.7 | 87.5 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 54C. WilsonCaleb WilsonCHI | F | 2 | 33.0 | 18.5 | 40.0 | 21.4 | 75.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 0 | |
| 55J. SmithJabari Smith Jr.HOU | F | 2 | 35.0 | 18.5 | 59.1 | 50.0 | 85.7 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0 | |
| 56J. EmbiidJoel EmbiidPHI | C-F | 2 | 34.0 | 18.5 | 38.7 | 27.3 | 76.9 | 9.0 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1 | |
| 57N. ReidNaz ReidCHA | C-F | 2 | 29.0 | 18.5 | 42.9 | 38.9 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1 | |
| 58T. CamaraToumani CamaraPOR | F | 2 | 25.0 | 18.5 | 61.9 | 52.9 | 100.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| 59V. WembanyamaVictor WembanyamaSAS | F-C | 2 | 33.0 | 18.5 | 29.4 | 20.0 | 75.0 | 13.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 2 | |
| 60A. ThompsonAmen ThompsonHOU | G-F | 2 | 35.0 | 18.0 | 55.6 | 50.0 | 66.7 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | |
| 61B. PodziemskiBrandin PodziemskiGSW | G | 1 | 33.0 | 18.0 | 41.2 | 25.0 | 100.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | |
| 62E. MobleyEvan MobleyCLE | C | 1 | 34.0 | 18.0 | 53.8 | 25.0 | 100.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 63A. WigginsAaron WigginsATL | G | 2 | 26.5 | 17.5 | 66.7 | 60.0 | 71.4 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 64I. QuickleyImmanuel QuickleyTOR | G | 2 | 28.5 | 17.5 | 39.3 | 26.7 | 81.8 | 2.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| 65A. NembhardAndrew NembhardIND | G-F | 2 | 33.0 | 17.0 | 52.4 | 20.0 | 91.7 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 66L. MarkkanenLauri MarkkanenUTA | F-C | 2 | 35.0 | 17.0 | 38.5 | 31.3 | 90.0 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| 67D. FoxDe'Aaron FoxSAS | G | 2 | 33.0 | 16.5 | 60.0 | 28.6 | 87.5 | 5.5 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | |
| 68J. WilliamsJalen WilliamsOKC | G-F | 2 | 31.5 | 16.5 | 38.7 | 37.5 | 75.0 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 69L. BallLaMelo BallMIN | G | 2 | 26.0 | 16.5 | 36.7 | 33.3 | 80.0 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 70O. ToppinObi ToppinIND | F | 2 | 25.0 | 16.5 | 54.5 | 36.4 | 83.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 71S. BeySaddiq BeyNOP | F | 2 | 23.0 | 16.5 | 57.1 | 55.6 | 100.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| 72C. McCollumCJ McCollumATL | G | 2 | 23.0 | 16.0 | 57.9 | 46.2 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0 | |
| 73C. BoozerCameron BoozerMEM | F | 2 | 35.0 | 16.0 | 28.6 | 30.8 | 92.3 | 12.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1 | |
| 74G. AllenGrayson AllenCHA | G | 2 | 24.0 | 16.0 | 52.9 | 57.1 | 100.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | |
| 75J. McDanielsJaden McDanielsMIN | F | 2 | 29.5 | 16.0 | 56.0 | 37.5 | 100.0 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |