| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 226G. NiangGeorges NiangGSW | F | 2 | 16.5 | 5.5 | 38.5 | 0.0 | 100.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227L. KornetLuke KornetSAS | C-F | 2 | 14.5 | 5.5 | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 228T. HardawayTim Hardaway Jr.MIA | G | 2 | 19.5 | 5.5 | 21.4 | 25.0 | 50.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 229B. ScheiermanBaylor ScheiermanBOS | G | 2 | 14.5 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 230D. HunterDe'Andre HunterSAC | F-G | 2 | 22.5 | 5.0 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 231D. MeltonDe'Anthony MeltonGSW | G | 2 | 20.5 | 5.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | |
| 232G. BitadzeGoga BitadzeORL | C-F | 2 | 12.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 85.7 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 233I. HartensteinIsaiah HartensteinOKC | C-F | 2 | 20.0 | 5.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | |
| 234J. AlvaradoJose AlvaradoNYK | G | 2 | 13.5 | 5.0 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 235L. GarzaLuka GarzaBOS | C | 2 | 6.0 | 5.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| 236R. KalkbrennerRyan KalkbrennerCHA | C | 2 | 16.5 | 5.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | |
| 237T. LylesTrey LylesMIN | F | 2 | 14.5 | 5.0 | 42.9 | 40.0 | 40.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 238C. JohnsonCameron JohnsonDEN | F | 1 | 11.0 | 5.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 239C. SextonCollin SextonLAL | G | 1 | 16.0 | 5.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 240D. ReathDuop ReathPHX | C | 1 | 9.0 | 5.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 241R. NembhardRyan NembhardDEN | G | 1 | 2.0 | 5.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 242S. MerrillSam MerrillCLE | G | 1 | 24.0 | 5.0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 243Y. HansenYang HansenPOR | C | 1 | 12.0 | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |
| 244A. MaraAday MaraOKC | C | 2 | 12.0 | 4.5 | 57.1 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 245J. PoeltlJakob PoeltlTOR | C | 2 | 24.5 | 4.5 | 75.0 | 0.0 | 60.0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | |
| 246J. BeringerJoan BeringerMIN | F | 2 | 14.0 | 4.5 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | |
| 247N. JovićNikola JovićMIA | F | 2 | 19.0 | 4.5 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | |
| 248P. LarssonPelle LarssonMIA | G | 2 | 26.5 | 4.5 | 11.1 | 20.0 | 100.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 249Q. PostQuinten PostMEM | C | 2 | 19.5 | 4.5 | 57.1 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | |
| 250T. Jackson-DavisTrayce Jackson-DavisTOR | F | 2 | 5.0 | 4.5 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |