| AST |
|---|
| STL |
|---|
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| DD2 |
|---|
| TD3 |
|---|
| 326A. KarabanAlex KarabanSAC | F | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327F. OkparaFelix OkparaWAS | C | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 328R. FlemingRasheer FlemingPHX | F | 1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 329J. ClarkJaylen ClarkMIN | G | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 330V. KrejčíVít KrejčíPOR | G | 2 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 331B. StirtzBennett StirtzOKC | G | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 332B. BarnhizerBrooks BarnhizerOKC | G | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 333C. BryantCarter BryantSAS | F | 2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 334C. WilliamsCody WilliamsMIN | F | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 335H. GonzálezHugo GonzálezBOS | G | 2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 336I. EvansIsaiah EvansMIN | F | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 337J. BradleyJaden BradleyTOR | G | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| 338J. CainJamal CainORL | F | 2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 339L. NanceLarry Nance Jr.IND | F-C | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 340N. VučevićNikola VučevićORL | C | 2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 341S. De LarreaSergio De LarreaDAL | G | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 342S. FontecchioSimone FontecchioMIA | F | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 343A. MoralesAlex MoralesORL | G | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 344A. GillAnthony GillWAS | F | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 345B. ThorntonBruce ThorntonHOU | G | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 346B. HopkinsBryce HopkinsDEN | F | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 347C. ChristieCam ChristieLAC | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 348C. JohnsonChaney JohnsonBKN | G-F | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | |
| 349C. CapelaClint CapelaHOU | C | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |
| 350C. GillespieCollin GillespiePHX | G | 1 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |